SPD | Zentrum | Links- liberale | National- liberale | Sonstige Liberale | DRP | Konser- vative | Diverse Rechte | Bauern | Anti- semiten | Minder- heiten. | Zersp. | Sonstige | |
12.02.1867 | 0,8 | 0.3 | 4,6 | 17,7 | 10,2 | 9,4 | 16,9 | 6,9 | 4,7 | 0,4 | 25,5 | ||
31.08.1967 | 1,7 | 0,3 | 7,1 | 16,3 | 7,8 | 8,8 | 19,0 | 6,9 | 6,4 | 0,3 | 24,5 | ||
10.02.1868 | 2,2 | 19,4 | 5,6 | 13,1 | 13,8 | 1,1 | 0,6 | 13,1 | 0,2 | 23,3 | |||
03.03.1871 | 2,8 | 18,1 | 9,8 | 30,3 | 7,0 | 8,9 | 14,2 | 2,0 | 5,2 | 1,8 | 0,0 | ||
10.01.1874 | 6,8 | 30,2 | 9,1 | 29,7 | 1,0 | 7,1 | 6,9 | 1,5 | 6,6 | 0,9 | 0,1 | ||
10.01.1877 | 9,1 | 26,0 | 8,6 | 27,2 | 2,5 | 7,9 | 9,7 | 1,6 | 7,0 | 0,2 | 0,1 | ||
30.06.1878 | 7,6 | 24,1 | 7,8 | 23,1 | 2,7 | 13,6 | 13,0 | 1,7 | 0,1 | 6,0 | 0,2 | 0,0 | |
27.10.1881 | 6,1 | 23,2 | 14,8 | 12,6 | 10,5 | 7,4 | 16,3 | 1,7 | 7,1 | 0,3 | |||
28.10.1884 | 9,7 | 22,6 | 18,9 | 17,4 | 0,7 | 6,8 | 15,1 | 1,7 | 0,0 | 6,8 | 0,2 | ||
21.02.1887 | 10,1 | 20,1 | 13,5 | 22,0 | 1,2 | 9,8 | 15,2 | 1,5 | 0,2 | 6,2 | 0,1 | 0,2 | |
20.02.1890 | 19,7 | 18,6 | 17,9 | 15,9 | 1,1 | 6,6 | 12,4 | 1,9 | 0,7 | 5,0 | 0,2 | ||
15.06.1893 | 23,3 | 19,1 | 10,8 | 12,6 | 4,0 | 5,5 | 13,5 | 1,8 | 1,0 | 3,5 | 4,7 | 0,2 | 0,0 |
16.06.1898 | 27,2 | 18,8 | 8,6 | 12,6 | 3,6 | 4,4 | 11,1 | 1,5 | 3,2 | 3,7 | 4,8 | 0,2 | 0,0 |
16.06.1903 | 31,7 | 19,7 | 6,6 | 14,0 | 3,2 | 3,5 | 9,9 | 1,3 | 2,4 | 2,5 | 5,0 | 0,1 | |
25.02.1907 | 28,9 | 19,4 | 7,8 | 14,5 | 3,9 | 4,2 | 9,4 | 1,6 | 1,7 | 3,3 | 5,1 | 0,1 | 0,0 |
12.01.1912 | 34,8 | 16,8 | 12,3 | 13,6 | 0,6 | 3,0 | 8,6 | 1,2 | 1,8 | 2,5 | 4,5 | 0,1 | 0,0 |
Allgemeines, gleiches und geheimes Wahlrecht | Wahlberechtigung | 1869 bzw. 1871 | 1889 / 1890 | 1905 / 1906 | ||
Deutschland | seit 1869 | Reichstag und Landtage* | männlich über 25 Jahre | 19,4% | 21,7 % | 22,2 % |
England * | seit 1918 | männlich über 25 Jahre | 8,2 % - 13, 4 % | 13,4 % - 16,4 % | ||
Frankreich | seit 1848 | (mit Wahlmanipulationen) | männlich über 21 Jahre | 27 % | 27 % | 28 % |
- Nationalversammlung und Reichstag (Sitzverteilung in Prozent) - |
KPD (einschließlich USPD) ** | SPD | Zentrum | BVP | Sonstige Parteien | DDP (ab 1930 DStP)** | DVP** | DNVP** | NSDAP | |
19.01.1919 | 5,23 | 38,72 | 21,62 | - | 1,66 | 17,81 | 4,51 | 10,45 | - |
06.06.1920 | 19,17 | 22,22 | 13,94 | 4,58 | 1,96 | 8,50 | 14,16 | 15,47 | - |
04.05.1924 | 13,14 | 21,19 | 13,77 | 3,39 | 6,14 | 5,93 | 9,53 | 20,13 | 6,78 |
07.12.1924 | 9,13 | 26,58 | 14,00 | 3,85 | 5,88 | 6,50 | 10,34 | 20,89 | 2,84 |
20.05.1928 | 11,00 | 31,16 | 12,63 | 3,26 | 10,37 | 5,09 | 9,16 | 14,87 | 2,44 |
14.09.1930 | 13,34 | 24,78 | 11,79 | 3,29 | 12,48 | 3,47 | 5,20 | 7,11 | 18,54 |
31.07.1932 | 14,64 | 21,88 | 12,34 | 3,62 | 1,81 | 0,66 | 1,15 | 6,09 | 37,83 |
06.11.1932 | 17,12 | 20,72 | 11,99 | 3,42 | 2,05 | 0,34 | 1,88 | 8,90 | 33,56 |
05.03.1933 | 12,52 | 18,55 | 11,28 | 2,94 | 1,08 | 0,77 | 0,31 | 8,04 | 44,51 |
- Gewinn und Verlust gegenüber der jeweils vorherigen Wahl (gewonnene und verlorene Sitze in Prozent) - |
KPD (einschließlich USPD) ** | SPD | Zentrum | BVP | Sonstige Parteien | DDP (ab 1930 DStP)** | DVP** | DNVP** | NSDAP | |
19.01.1919 | +5,23 ** | 11,02 | 1,28 | +7,21 ** | 6,79 ** | 3,85 ** | |||
06.06.1920 | +13,94 | 16,50 | 7,68 | +4,58 | +0,30 | 9,31 | +9,65 | +5,02 | |
04.05.1924 | 6,03 | 1,03 | 0,17 | 1,19 | +4,18 | 2,57 | 4,63 | +4,66 | +6,78 |
07.12.1924 | 4,01 | +5,39 | +0,23 | +0,46 | 0,26 | +0,57 | +0,41 | +0,76 | 3,94 |
20.05.1928 | +1,87 | +4,58 | 1,37 | 0,59 | +4,49 | 1,41 | 1,18 | 6,02 | 0,40 |
14.09.1930 | +2,34 | 6,38 | 0,84 | +0,03 | +2,11 | 1,62 | 3,96 | 7,76 | +16,10 |
31.07.1932 | +1,30 | 2,90 | +0,55 | +0,33 | 10,67 | 2,81 | 4,05 | 1,02 | +19,29 |
06.11.1932 | +2,48 | 1,16 | 0,35 | 0,20 | +0,24 | 0,32 | +0,71 | +2,81 | 4,27 |
05.03.1933 | 4,60 | 2,17 | 0,71 | 0,48 | 0,97 | +0,43 | 1,57 | 0,86 | +10,95 |
National-versammlung, 19.01.1919 | Wahl zum Reichstag, 06.06.1920 | Wahl zum Reichstag, 04.05.1924 | Wahl zum Reichstag, 07.12.1924 | Wahl zum Reichstag, 20.05.1928 | Wahl zum Reichstag, 14.09.1930 | Wahl zum Reichstag, 31.07.1932 | Wahl zum Reichstag, 06.11.1932 | Wahl zum Reichstag, 05.03.1933 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19.01.1919 | 06.06.1920 | 04.05.1924 | 07.12.1924 | 20.05.1928 | 14.09.1930 | 31.07.1932 | 06.11.1932 | 05.03.1933 |
|