Graphiken und Tabellen Namen / Titel der Graphiken bzw. Tabellen


C

Cäsarismus- bzw. Globalismus-Zeittafel |2| |2| |2|
Chemische Stoffe => Stoffe
Children-Bulge => Kinderausstülpung in der Bevölkerungspyramide
Chinesisch und Westsprachen |2|
CFR => Geburtenzahl pro Muttergeburtsjahr
Chinarab |2| |2|
Chirotop |2|
Christen-Anteil global und im Vergleich zu anderen Glaubensgemeinschaften |2| |2|
Chronische Geschichtsparallelen |2| |2| |2|
Citigroup im Vergleich zu den größten Volkswirtschaften (2008) |2| |2| |2| |2| |2| |2|
Code |2| |2|
Codon (Terminator) |2| |2|
CTAG |2| |2|
Cygnus X-1 (Schwarzes Loch) |2|
Cystein |2| |2|

NACH OBEN