WWW.HUBERT-BRUNE.DE |
|
Seit April 2001 (!): Wachstum und Wachstumsraten aller Dateien meines Webangebots. |
![]() |
Seit April 2001, als ich mein Webangebot
erstmals im Weltnetz veröffentlichte (),
hat es eine relativ kontinuierliche Entwicklung auch bei den Verhältnissen
der Quantität (
)
gegeben. Relativ! Das zeigen auch die folgenden Graphiken und Tabellen.
S t a t i s t i k d e r
G e s a m t v e r ä n d e r u n g e n![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
(0.1) Verhältnis von Anzahl und
Größe älterer zu denen heutiger Textdateien in graphischer
und tabellarischer Darstellung
|
43,96
|
18,79
|
62,81
|
33,55
|
75,15
|
42,83
|
80,43
|
44,58
|
90,01
|
61,32
|
92,98
|
66,29
|
93,36
|
70,41
|
93,53
|
75,00
|
93,62
|
79,65
|
98,56
|
91,41
|
100
|
100
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
G./A.
= 0,427 25.10.2006 |
G./A.
. = 0,534 03.03.2009 |
G./A.
. = 0,570 20.08.2010 |
G./A.
= 0,554 28.08.2011 |
G./A.
= 0,681 31.12.2012 |
G./A.
= 0,713 31.12.2013 |
G./A.
= 0,751 31.12.2014 |
G./A.
= 0,802 31.12.2015 |
G./A.
= 0,851 31.12.2016 |
G./A.
= 0,927 31.12.2017 |
G./A.
= 1 31.12.2018 |
25.10.2006 | 03.03.2009 | 20.08.2010 | 28.08.2011 | 31.12.2012 | 31.12.2013 | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 31.12.2016 | 31.12.2017 | 31.12.2018 | |||||||||||
(0.1.1) Alter (in Jahren) | |||||||||||||||||||||
5,51 | 7,87 | 9,33 | 10,36 | 11,70 | 12,70 | 13,70 | 14,70 | 15,70 | 16,70 | 17,70 ![]() |
|||||||||||
![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||
Anzahl | Größe | Anzahl | Größe | Anzahl | Größe | Anzahl | Größe | Anzahl | Größe | Anzahl | Größe | Anzahl | Größe | Anzahl | Größe | Anzahl | Größe | Anzahl | Größe | Anzahl | Größe |
1040 | 23,79 | 1486 | 42,48 | 1778 | 54,23 | 1903 | 56,44 | 2131 | 77,63 | 2200 | 83,92 | 2209 | 89,14 | 2213 | 94,95 | 2215 | 100,84 | 2332 | 115,73 | 2366 | 126,60 |
![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||
43,96 | 18,79 | 62,81 | 33,55 | 75,15 | 42,83 | 80,43 | 44,58 | 90,01 | 61,32 | 92,98 | 66,29 | 93,36 | 70,41 | 93,53 | 75,00 | 93,62 | 79,65 | 98,56 | 91,41 | 100 | 100 |
(0.1.2.2) Jahresdurchschnitt | |||||||||||||||||||||
188,75 | 4,32 | 188,82 | 5,40 | 190,57 | 5,81 | 183,69 | 5,45 | 182,14 | 6,64 | 173,23 | 6,61 | 161,24 | 6,51 | 150,54 | 6,46 | 141,08 | 6,42 | 139,64 | 6,93 | 133,67 | 7,15 |
(0.1.2.3) Tagesdurchschnitt | |||||||||||||||||||||
0,5168 | 0,0118 | 0,5170 | 0,0148 | 0,5218 | 0,0159 | 0,5029 | 0,0149 | 0,4987 | 0,0182 | 0,4743 | 0,0181 | 0,4415 | 0,0178 | 0,4121 | 0,0177 | 0,3863 | 0,0176 | 0,3823 | 0,0190 | 0,3660 | 0,0196 |
![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||
0,427 | 0,534 | 0,570 | 0,554 | 0,681 | 0,713 | 0,751 | 0,802 | 0,851 | 0,927 | 1 | |||||||||||
(0.1.4) Zuwachs gegenüber den jeweils zuletzt angegebenen Werten unter 1.1.2 | |||||||||||||||||||||
1040 | 23,79 | 446 | 18,69 | 292 | 11,75 | 125 | 2,21 | 228 | 21,19 | 69 | 6,29 | 9 | 5,22 | 4 | 5,81 | 2 | 5,89 | 117 | 14,89 | 34 | 9,87 |
(0.1.4.1) Prozentualer Zuwachs | |||||||||||||||||||||
- | - | 42,88 | 78,56 | 19,65 | 27,66 | 7,03 | 4,08 | 11,98 | 37,54 | 3,24 | 8,10 | 0,41 | 6,22 | 0,18 | 6,52 | 0,09 | 6,20 | 5,28 | 14,77 | 1,46 | 8,53 |
(0.1.4.2) Ø-Zuwachs auf 1 Jahr bezogen | |||||||||||||||||||||
188,75 | 4,32 | 188,98 | 7,92 | 200,00 | 8,05 | 121,36 | 2,15 | 170,15 | 15,81 | 69 | 6,29 | 9 | 5,22 | 4 | 5,81 | 2 | 5,89 | 117 | 14,89 | 34 | 8,53 |
(0.1.4.3) Prozentualer Ø-Zuwachs auf 1 Jahr bezogen | |||||||||||||||||||||
- | - | 18,17 | 33,29 | 13,46 | 18,95 | 6,83 | 7,52 | 8,94 | 28,01 | 3,24 | 8,10 | 0,41 | 6,22 | 0,18 | 6,52 | 0,09 | 6,20 | 5,28 | 14,77 | 1,46 | 8,53 |
(0.1.5) A./G.- und G./A.-Verhältnis (Textdateien pro MB und KB pro Textdatei) | |||||||||||||||||||||
T. / MB | KB / T. | T. / MB | KB / T. | T. / MB | KB / T. | T. / MB | KB / T. | T. / MB | KB / T. | T. / MB | KB / T. | T. / MB | KB / T. | T. / MB | KB / T. | T. / MB | KB / T. | T. / MB | KB / T. | T. / MB | KB / T. |
43,72 | 22,88 | 34,98 | 28,59 | 32,79 | 30,50 | 33,72 | 29,66 | 27,45 | 36,43 | 26,22 | 38,15 | 24,78 | 40,35 | 23,31 | 42,91 | 21,13 | 47,33 | 20,15 | 49,63 | 18,69 | 53,51 |
(0.1.5.1) Zuwachs gegenüber den zuletzt angegebenen Werten | |||||||||||||||||||||
43,72 | 22,88 | -8,74 | 5,71 | -2,19 | 1,91 | 0,93 | -0,84 | -6,27 | 6,77 | -1,23 | 1,72 | -1,44 | 2,20 | -1,44 | 2,20 | -2,18 | 4,42 | -0,98 | 2,30 | -1,46 | 3,68 |
(0.1.6) Abweichungen von den Jetztwerten (2366/126,60 = 18,69 bzw. 126600/2366 = 53,31; siehe 0.1.5) | |||||||||||||||||||||
25,03 | -30,63 | 16,29 | -24,92 | 14,10 | -23,01 | 15,03 | -23,85 | 8,76 | -17,08 | 7,53 | -15,36 | 6,09 | -13,16 | 4,62 | -10,60 | 2,44 | -6,18 | 1,08 | -3,88 | 0 | 0 |
(0.1.7) Linearverlauf (2366 / 17,7 = rd. 133,67 / Jahr bzw. 126,60 / 17,7 = rd. 7,15 / Jahr; siehe 0.1.2.2) | |||||||||||||||||||||
Anzahl | Größe | Anzahl | Größe | Anzahl | Größe | Anzahl | Größe | Anzahl | Größe | Anzahl | Größe | Anzahl | Größe | Anzahl | Größe | Anzahl | Größe | Anzahl | Größe | Anzahl | Größe |
737 | 39,40 | 1052 | 56,27 | 1247 | 66,71 | 1385 | 74,07 | 1564 | 83,66 | 1698 | 90,81 | 1831 | 97,96 | 1965 | 105,11 | 2099 | 112,26 | 2332 | 119,41 | 2366 | 126,60 |
(0.1.7.1) Abweichung (siehe 0.1.2 und 0.1.7) | |||||||||||||||||||||
303 | -15,61 | 434 | -13,79 | 531 | -12,48 | 518 | -17,63 | 567 | -6,03 | 502 | -6,89 | 378 | -8,82 | 248 | -10,16 | 116 | -11,42 | 0 | -3,68 | 0 | 0 |
(0.1.7.2) Prozent (%) | |||||||||||||||||||||
29,13 | -65,62 | 29,21 | -32,46 | 29,87 | -23,01 | -27,22 | -31,24 | 26,61 | -7,77 | 22,82 | -8,21 | 17,11 | -9,89 | 11,21 | -10,70 | 5,24 | -11,32 | 0 | -3,18 | 0 | 0 |
(0.2) Verhältnis von Anzahl und Größe älterer zu denen heutiger Textdateien in graphischer Darstellung | |||||
SEIT 20.04.2001 | SEIT 20.04.2001 | SEIT 20.04.2001 | SEIT 20.04.2001 | ||
![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
(0.3) Verhältnis von Verweisen
(IL, EL, AL) in graphischer und tabellarischer Darstellung (interne
Links [IL] verbleiben auf derselben Seite, externe
Links [EL {=EEL+FEL}] verlassen dieselbe
Seite).
|
13472
|
29930
Links |
43402
|
17405
|
59421
Links |
76826
Links |
21733
|
73210
Links |
94983
|
21600
|
84106
Links |
105706
|
32475
|
118284
Links |
150759
|
35885
|
124404
Links |
160289
|
37274
|
134782
Links |
172056
|
38029
|
142459
Links |
180496
|
38883
|
149925
Links |
188808
|
42134
|
165863
Links |
207997
|
42188
|
173219
Links |
215407
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AL/EL
= 1,45 AL/IL = 3,22 EL/IL = 2,22 25.10.2006 |
AL/EL
= 1,29 AL/IL = 4,41 EL/IL = 3,41 03.03.2009 |
AL/EL
= 1,30 AL/IL = 4,37 EL/IL = 3,37 20.08.2010 |
AL/EL
= 1,26 AL/IL = 4,89 EL/IL = 3,89 28.08.2011 |
AL/EL
= 1,27 AL/IL = 4,64 EL/IL = 3,64 31.12.2012 |
AL/EL = 1,29 AL/IL = 4,47 EL/IL = 3,47 31.12.2013 |
AL/EL = 1,28 AL/IL = 4,62 EL/IL = 3,62 31.12.2014 |
AL/EL = 1,27 AL/IL = 4,75 EL/IL = 3,75 31.12.2015 |
AL/EL = 1,26 AL/IL = 4,86 EL/IL = 3,86 31.12.2016 |
AL/EL = 1,25 AL/IL = 4,94 EL/IL = 3,94 31.12.2017 |
AL/EL = 1,24 AL/IL = 5,11 EL/IL = 4,11 31.12.2018 |
25.10.2006 | 03.03.2009 | 20.08.2010 | 28.08.2011 | 31.12.2012 | 31.12.2013 | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 31.12.2016 | 31.12.2017 | 31.12.2018 | ||||||||||||||||||||||
(0.3.1) Alter (in Jahren) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5,51 | 7,87 | 9,33 | 10,36 | 11,70 | 12,70 | 13,70 | 14,70 | 15,70 | 16,70 | 17,70
![]() |
||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
AL | EL | IL | AL | EL | IL | AL | EL | IL | AL | EL | IL | AL | EL | IL | AL | EL | IL | AL | EL | IL | AL | EL | IL | AL | EL | IL | AL | EL | IL | AL | EL | IL |
43402 | 29930 | 13472 | 76826 | 59421 | 17405 | 94983 | 73210 | 21733 | 105706 | 84106 | 21600 | 150759 | 118284 | 32475 | 160289 | 124404 | 35885 | 172056 | 134782 | 37274 | 180496 | 142459 | 38037 | 188808 | 149925 | 38883 | 207997 | 165863 | 42134 | 215407 | 173219 | 42188 |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
20,15 | 17,28 | 31,93 | 36,67 | 34,30 | 41,25 | 44,09 | 42,26 | 51,51 | 49,07 | 48,55 | 51,20 | 69,99 | 68,29 | 76,98 | 74,41 | 71,82 | 85,06 | 79,87 | 77,81 | 88,35 | 83,79 | 82,24 | 90,16 | 87,65 | 86,55 | 92,17 | 96,56 | 95,75 | 99,87 | 100 | 100 | 100 |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
7877 | 5432 | 2445 | 9762 | 7550 | 2212 | 10180 | 7847 | 2329 | 10203 | 8118 | 2085 | 12885 | 10110 | 2776 | 12621 | 9796 | 2826 | 12559 | 9838 | 2721 | 12279 | 9691 | 2588 | 12026 | 9549 | 2477 | 12455 | 9932 | 2523 | 12169 | 9786 | 2384 |
(0.3.5) Tagesdurchschnitt | ||||||||||||||||||||||||||||||||
21,57 | 14,87 | 6,69 | 26,73 | 20,67 | 6,06 | 27,87 | 21,48 | 6,38 | 27,93 | 22,23 | 5,71 | 35,28 | 27,68 | 7,60 | 34,55 | 26,82 | 7,38 | 34,38 | 26,94 | 7,45 | 33,62 | 26,53 | 7,09 | 32,93 | 26,14 | 6.78 | 34,10 | 27,16 | 6,91 | 33,32 | 26,79 | 6,53 |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
AL/EL | AL/IL | EL/IL | AL/EL | AL/IL | EL/IL | AL/EL | AL/IL | EL/IL | AL/EL | AL/IL | EL/IL | AL/EL | AL/IL | EL/IL | AL/EL | AL/IL | EL/IL | AL/EL | AL/IL | EL/IL | AL/EL | AL/IL | EL/IL | AL/EL | AL/IL | EL/IL | AL/EL | AL/IL | EL/IL | AL/EL | AL/IL | EL/IL |
1,45 | 3,22 | 2,22 | 1,29 | 4,41 | 3,41 | 1,30 | 4,37 | 3,37 | 1,26 | 4,89 | 3,89 | 1,27 | 4,64 | 3,64 | 1,29 | 4,47 | 3,47 | 1,28 | 4,62 | 3,62 | 1,27 | 4,75 | 3,75 | 1,26 | 4,86 | 3,86 | 1,25 | 4,94 | 3,94 | 1,24 | 5,11 | 4,11 |
(0.3.7) Zuwachs gegenüber den jeweils zuletzt angegebenen Werten unter 1.3.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
43402 | 29930 | 13472 | 33424 | 29491 | 3933 | 18157 | 13789 | 4328 | 10723 | 10896 | -133 | 45053 | 34178 | 10875 | 9530 | 6120 | 3410 | 11767 | 10378 | 1389 | 8440 | 7677 | 763 | 8312 | 7466 | 846 | 19189 | 15938 | 3251 | 7410 | 7356 | 54 |
(0.3.7.1) Prozentualer Zuwachs | ||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | 77,01 | 98,53 | 29,19 | 23,63 | 23,21 | 24,87 | 11,29 | 14,88 | -0,61 | 42,62 | 40,64 | 50,35 | 6,32 | 5,17 | 10,50 | 7,34 | 8,34 | 3,87 | 4,91 | 5,70 | 2,05 | 4,61 | 5,24 | 2,22 | 10,16 | 10,63 | 8,36 | 3,56 | 4,43 | 0,13 |
Ø-Zuwachs auf 1 Jahr bezogen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7877 | 5432 | 2445 | 14163 | 12496 | 1667 | 12436 | 9445 | 2964 | 10411 | 10579 | -129 | 33622 | 22506 | 8116 | 9530 | 6120 | 3410 | 11767 | 10378 | 1389 | 8440 | 7677 | 763 | 8312 | 7466 | 846 | 19189 | 15938 | 3251 | 7410 | 7356 | 54 |
(0.3.7.3) Prozentualer Ø-Zuwachs auf 1 Jahr bezogen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | 32,63 | 41,75 | 12,37 | 16,19 | 15,90 | 17,03 | 10,96 | 14,45 | -0,59 | 31,81 | 26,76 | 37,57 | 6,32 | 5,17 | 10,50 | 7,34 | 8,34 | 3,87 | 4,91 | 5,70 | 2,05 | 4,61 | 5,24 | 2,22 | 10,16 | 10,63 | 8,36 | 3,56 | 4,43 | 0,13 |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
41,73 | 28,78 | 12,95 | 51,70 | 39,99 | 11,71 | 53,42 | 41,18 | 12,22 | 55,55 | 44,20 | 11,35 | 70,75 | 55,51 | 15,24 | 72,86 | 56,55 | 16,31 | 77,89 | 61,01 | 16,87 | 81,56 | 64,37 | 17,19 | 85,24 | 67,69 | 17,55 | 89,19 | 71,12 | 18,07 | 91,04 | 73,21 | 17,83 |
(0.3.8.1) Zuwachs gegenüber den jeweils zuletzt angegebenen Werten unter 0.3.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
41,73 | 28,78 | 12,95 | 9,97 | 11,21 | -1,24 | 1,73 | 1,19 | 0,51 | 2,13 | 3,02 | -0,87 | 15,20 | 11,31 | 3,89 | 2,11 | 1,04 | 1,07 | 5,03 | 4,46 | 0,56 | 3,67 | 3,36 | 0,32 | 3,68 | 3,32 | 0,36 | 3,95 | 3,43 | 0,52 | 1.85 | 2,09 | -0,24 |
(0.3.8.2) Abweichungen von den Jetztwerten (siehe 0.3.8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
-49,31 | -44,43 | -4,88 | -39,34 | -33,22 | -6,12 | -37,62 | -32,03 | -5,61 | -35,49 | -29,01 | -6,48 | -20,29 | -17,70 | -2,59 | -18,18 | -16,66 | -1,52 | -13,15 | -12,20 | -0,96 | -9,48 | -8.48 | -0,64 | -5,80 | -5,52 | -0,28 | -1,85 | -2,09 | -0,24 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
1,82 | 1,26 | 0,58 | 1,81 | 1,40 | 0,41 | 1,75 | 1,35 | 0,40 | 1,87 | 1,49 | 0,38 | 1,94 | 1,52 | 0,42 | 1,91 | 1,48 | 0,43 | 1,93 | 1,51 | 0,42 | 1,90 | 1,50 | 0,40 | 1,87 | 1,49 | 0,39 | 1,80 | 1,43 | 0,36 | 1,70 | 1,37 |
0,33 |
(0.3.9.1) Zuwachs gegenüber den jeweils zuletzt angegebenen Werten unter 0.3.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1,82 | 1,26 | 0,58 | -0,01 | 0,14 | -0,17 | -0,06 | -0,05 | -0,01 | 0,12 | 0,14 | -0,02 | 0,07 | 0,03 | 0,04 | -0,03 | -0,04 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | -0,01 | -0,03 | -0,01 | -0,02 | -0,03 | -0,01 | -0,11 | -0,07 | -0,06 | -0,03 | -0,10 | -0,06 | -0,03 |
(0.3.9.2) Abweichungen von den Jetztwerten (siehe 0.3.9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0,12 | -0,11 | 0,25 | 0,11 | -0,23 | 0,08 | 0,05 | -0,02 | 0,07 | 0,17 | 0,12 | 0,05 | 0,24 | 0,15 | 0,09 | 0,21 | 0,11 | 0,10 | 0,23 | 0,14 | 0,09 | 0,20 | 0,13 | 0,07 | 0,17 | 0,12 | 0,06 | 0,10 | 0,06 | 0,03 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
0,55 | 0,79 | 1,77 | 0,55 | 0,71 | 2,44 | 0,57 | 0,74 | 2,50 | 0,53 | 0,67 | 2,61 | 0,51 | 0,66 | 2,39 | 0,52 | 0,67 | 2,34 | 0,52 | 0,66 | 2,39 | 0,53 | 0,67 | 2,50 | 0,53 | 0,67 | 2,59 | 0,56 | 0,70 | 2,75 | 0,59 | 0,73 | 3,00 |
(0.3.10.1) Zuwachs gegenüber den jeweils zuletzt angegebenen Werten unter 0.3.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0,55 | 0,79 | 1,76 | 0,00 | -0,08 | 0,68 | 0,02 | 0,03 | 0,06 | -0,04 | 0,10 | 0,11 | -0,02 | -0,01 | -0,22 | 0,01 | 0,01 | -0,05 | 0 | -0,01 | 0,05 | 0,01 | 0,01 | 0,11 | 0 | 0 | 0,09 | 0,03 | 0,03 | 0,16 | 0,03 | 0,03 | 0,25 |
(0.3.10.2) Abweichungen von den Jetztwerten (siehe 0.3.10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
-0,04 | 0,06 | -1,24 | -0,04 | -0,02 | -0,56 | -0,02 | 0,01 | -0,50 | -0,06 | -0,06 | -0,39 | -0,08 | -0,07 | -0,61 | -0,07 | -0,06 | -0,66 | -0,08 | -0,07 | -0,61 | -0,06 | -0,06 | -0,50 | -0,06 | -0,06 | -0,41 | -0,03 | 0,03 | -0,25 | 0 | 0 | 0 |
(0.4) Verhältnis von Verweisen in graphischer Darstellung | |||||
SEIT 20.04.2001 | SEIT 20.04.2001 | SEIT 20.04.2001 | SEIT 20.04.2001 | SEIT 20.04.2001 | SEIT 20.04.2001 |
![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
(0.5) Verhältnis von Ankern einerseits
sowie internen Links (IL) und eigen-externen Links (EEL) andererseits
in graphischer und tabellarischer Darstellung (eigen-externe
Links
verlassen die Seite ihrer Herkunft, aber nicht das Webangebot ihrer
Herkunft).
|
7237
|
43318
|
11365
|
76478
|
13973
|
94229
|
14196
|
103656
|
20091
|
146005
|
22131
|
154043
|
22984
|
160876
|
23685
|
164774
|
24310
|
168747
|
25603
|
184486
|
26924
|
191878
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
25.10.2006 | 03.03.2009 | 20.08.2010 | 28.08.2011 | 31.12.2012 | 31.12.2013 | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 31.12.2016 | 31.12.2017 | 31.12.2018 |
25.10.2006 | 03.03.2009 | 20.08.2010 | 28.08.2011 | 31.12.2012 | 31.12.2013 | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 31.12.2016 | 31.12.2017 | 31.12.2018 | |||||||||||
(0.5.1) Alter (in Jahren) | |||||||||||||||||||||
5,51 | 7,87 | 9,33 | 10,36 | 11,70 | 12,70 | 13,70 | 14,70 | 15,70 | 16,70 | 17,70 ![]() |
|||||||||||
![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||
Anker | IL+EEL | Anker | IL+EEL | Anker | IL+EEL | Anker | IL+EEL | Anker | IL+EEL | Anker | IL+EEL | Anker | IL+EEL | Anker | IL+EEL | Anker | IL+EEL | Anker | IL+EEL | Anker | IL+EEL |
7237 | 43318 | 11365 | 76478 | 13973 | 94229 | 14196 | 103656 | 20091 | 146005 | 22131 | 154043 | 22984 | 160876 | 23685 | 164774 | 24310 | 168494 | 25603 | 184486 | 26924 | 191878 |
![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||
26,88 | 22,58 | 42,21 | 39,86 | 51,90 | 49,11 | 52,73 | 54,02 | 74,62 | 76,09 | 82,20 | 80,28 | 85,37 | 83,84 | 87,97 | 85,87 | 90,29 | 87,94 | 95,09 | 96,15 | 100 | 100 |
(0.5.2.2) Jahresdurchschnitt | |||||||||||||||||||||
1313 | 7862 | 1444 | 9718 | 1498 | 10100 | 1370 | 10005 | 1717 | 12479 | 1742 | 12129 | 1678 | 11743 | 1611 | 11209 | 1548 | 10732 | 1533 | 11047 | 1521 | 10840 |
(0.5.2.3) Tagesdurchschnitt | |||||||||||||||||||||
3,59 | 21,52 | 3,95 | 26,61 | 4,10 | 27,65 | 3,75 | 27,39 | 4,70 | 34,17 | 4,77 | 33,21 | 4,59 | 32,15 | 4,41 | 30,69 | 4,24 | 29,38 | 4,20 | 30,25 | 4,16 | 29,68 |
(0.5.2.4) ILEEL/Anker-Verhältnis (ILEEL pro Anker) | |||||||||||||||||||||
5,99 | 6,73 | 6,74 | 7,30 | 7,27 | 6,96 | 7,00 | 6,96 | 6,94 | 7,21 | 7,13 | |||||||||||
(0.5.2.5) ILEEL-%/Anker-%-Verhältnis | |||||||||||||||||||||
0,83 | 0,93 | 0,94 | 1,01 | 1,01 | 1,00 | 0,97 | 1,03 | 1,06 | 1,01 | 1 | |||||||||||
(0.5.2.6) Zuwachs gegenüber den jeweils zuletzt angegebenen Werten unter 0.5.1 | |||||||||||||||||||||
7237 | 43318 | 4128 | 33160 | 2608 | 17751 | 223 | 9427 | 5895 | 42349 | 2040 | 8038 | 853 | 6833 | 701 | 3898 | 625 | 3720 | 1293 | 15992 | 321 | 7392 |
(0.5.2.6.1) Prozentualer Zuwachs | |||||||||||||||||||||
- | - | 57,04 | 76,55 | 22,95 | 23,21 | 1,60 | 10,00 | 41,53 | 40,86 | 10,15 | 5,51 | 3,85 | 4,44 | 3,05 | 2,42 | 2,64 | 4,61 | 5,32 | 9,49 | 1,25 | 8,67 |
(0.5.2.6.2) Ø-Zuwachs auf 1 Jahr bezogen | |||||||||||||||||||||
1313 | 7862 | 1479 | 14051 | 1786 | 12158 | 217 | 9152 | 4399 | 31603 | 2040 | 8038 | 853 | 6833 | 701 | 3898 | 625 | 3720 | 1293 | 15992 | 321 | 7392 |
(0.5.2.6.3) Prozentualer Ø-Zuwachs auf 1 Jahr bezogen | |||||||||||||||||||||
- | - | 20,44 | 32,44 | 15,71 | 15,90 | 1,55 | 9,71 | 30,99 | 40,86 | 10,15 | 5,51 | 3,85 | 4,44 | 3,05 | 2,42 | 2,64 | 4,61 | 5,32 | 9,49 | 1,25 | 8,67 |
(0.5.2.7) Anker pro
Textdatei (siehe 0.5.1 und 0.1.2![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||
6,96 | 41,65 | 7,65 | 50,25 | 7,86 | 53,00 | 7,50 | 54,47 | 9,43 | 68,51 | 10,06 | 70,02 | 10,40 | 72,83 | 10,70 | 74,46 | 10,98 | 76,07 | 10,98 | 79,11 | 11,38 | 81,10 |
(0.5.2.8) Zuwachs gegenüber den jeweils zuletzt angegebenen Werten unter 0.5.2.7 | |||||||||||||||||||||
6,96 | 41,65 | 0,69 | 8,60 | 0,21 | 2,75 | -0,36 | 1,47 | 1,93 | 14,04 | 0,63 | 2,51 | 0,34 | 2,81 | 0,30 | 1,63 | 0,28 | 1,61 | 0 | 3,04 | 0 | 2,01 |
(0.5.2.9) Abweichungen von den Jetztwerten (siehe 0.5.2.7) | |||||||||||||||||||||
-4,42 | -39,45 | -3,73 | -30,85 | -3,52 | -28,10 | -3,88 | -26,63 | -1,95 | -12,59 | -1,32 | -11,08 | -0,98 | -8,27 | 0,68 | 6,64 | 0,40 | -5,03 | 0,40 | -1,99 | 0 | 0 |
(0.5.2.10) Anker
pro KB (siehe 0.5.1 und 0.1.2![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||
0,30 | 1,82 | 0,27 | 1,80 | 0,26 | 1,74 | 0,25 | 1,84 | 0,26 | 1,88 | 0,25 | 1,84 | 0,26 | 1,80 | 0,25 | 1,74 | 0,24 | 1,67 | 0,22 | 1,59 | 0,21 | 1,51 |
(0.5.2.11) Zuwachs gegenüber den jeweils zuletzt angegebenen Werten unter 0.5.2.10 | |||||||||||||||||||||
0,30 | 1,82 | -0,03 | -0,02 | -0,01 | -0,06 | -0,01 | 0,10 | 0,01 | 0,04 | -0,01 | -0,04 | 0,01 | -0,04 | -0,01 | -0,06 | -0,01 | -0,07 | -0,02 | -0,08 | -0,01 | -0,08 |
(0.5.2.12) Abweichungen von den Jetztwerten( (siehe 0.5.2.10) | |||||||||||||||||||||
0,09 | 0,31 | 0,06 | 0,29 | 0,05 | 0,23 | 0,04 | 0.33 | 0,05 | 0,37 | 0,04 | 0,33 | 0,05 | 0,29 | 0,04 | 0,23 | 0,03 | 0,08 | 0,01 | 0,08 | 0 | 0 |
![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||
3,29 | 0,55 | 3,74 | 0,56 | 3,88 | 0,58 | 3,98 | 0,54 | 3,86 | 0,53 | 4,02 | 0,54 | 3,88 | 0,55 | 4,01 | 0,58 | 4,15 | 0,60 | 4,52 | 0,63 | 4,70 | 0,66 |
(0.5.2.14) Zuwachs gegenüber den jeweils zuletzt angegebenen Werten unter 1.5.2.13 | |||||||||||||||||||||
3,29 | 0,55 | 0,45 | 0,01 | 0,14 | 0,02 | 0,10 | -0,04 | -0,12 | -0,01 | 0,16 | 0,01 | -0,04 | 0,01 | 0,13 | 0,03 | 0,14 | 0,02 | 0,37 | 0,03 | 0,18 | 0,03 |
(0.5.2.15) Abweichungen von den Jetztwerten( (siehe 0.5.2.13) | |||||||||||||||||||||
-1,41 | -0,11 | -0,96 | -0,10 | -0,82 | -0,08 | -0,72 | -0,12 | -0,84 | -0,13 | 0,68 | -0,12 | -0,82 | -0,11 | -0,69 | -0,08 | -0,55 | -0,06 | -0,18 | 0,03 | 0 | 0 |
(0.5.2.16) Verhältnis von EEL (![]() |
|||||||||||||||||||||
4,07 | 5,20 | 5,19 | 5,78 | 5,65 | 5,34 | 5,38 | 5,35 | 5,34 | 5,57 | 5,56 | |||||||||||
(0.5.2.18) Verhältnis von IL (![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||
1,86 | 1,53 | 1,56 | 1,52 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,61 | 1,60 | 1,65 | 1,57 |
(0.6) Verhältnis von Ankern und Verweisen in graphischer Darstellung | |||||
SEIT 20.04.2001 | SEIT 20.04.2001 | SEIT 20.04.2001 | SEIT 20.04.2001 | SEIT 20.04.2001 | SEIT 20.04.2001 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
(0.7) Verhältnis von Anzahl und
Größe älterer zu denen heutiger Bilder/Graphiken/Karten
in graphischer und tabellarischer Darstellung
|
45,67
|
9,89
|
55,61
|
13,91
|
59,50
|
16,89
|
61,40
|
20,33
|
72,04
|
36,73
|
75,58
|
40,14
|
81,99
|
51,59
|
87,11
|
60,99
|
91,48
|
78,91
|
95,85
|
87,26
|
100
|
100
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
G./A.
= 0,2166 25.10.2006 |
G./A.
. = 0,2501 03.03.2009 |
G./A.
. = 0,2839 20.08.2010 |
