WWW.HUBERT-BRUNE.DE |
<== Verzeichnis (Fortsetzung) ==> Statistik
|
==> |
Personen mit mindestens 500 auf Eigen-Seiten verweisenden Links und diese im Verhältnis zu anderen Kategorien.
R. | Name | I | II | III | Ø-R. (I-III) |
IV ** | V | VI | Ø-R. (IV-VI) |
VII ** | VIII ** | IX | Ø-R. (VII-IX) |
X | XI | XII | Ø-R. (I-XI) |
Ø-R. (I-XII) |
R. | |||||||||||||
a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | |||||||||
1 | Arminius (Pseudonym) ** | 22712 | 1 | 267,20 | 2 | 1,23 | 10 | 4,33 | 85 | 1 | 18424 | 1 | 216,75 | 8 | 3,33 | 107 | 25 | 2556 | 7 | 23,67 | 3 | 11,67 | 0,37 | 22 | 123,27 | 10 | 888,58 | 8 | 13,33 | 8,17 | 2 | |
2 | Schütze, H. (Pseudonym) ** | 17719 | 2 | 295,32 | 1 | 1,63 | 1 | 1,33 | 60 | 2 | 10904 | 2 | 181,73 | 13 | 5,67 | 79 | 45 | 722 | 30 | 9,14 | 13 | 29,33 | 0,34 | 23 | 162,50 | 1 | 2454,16 | 5 | 9,67 | 11,50 | 5 | |
3 | Alf (Pseudonym) | 14337 | 3 | 256,02 | 5 | 1,39 | 7 | 5,00 | 56 | 3 | 10280 | 3 | 183,57 | 12 | 6,00 | 68 | 60 | 725 | 31 | 10,66 | 11 | 34,00 | 0,3901 | 19 | 139,46 | 7 | 1977,52 | 7 | 11,00 | 14,00 | 8 | |
4 | Kathrina (Pseudonym) | 13285 | 4 | 255,48 | 6 | 1,38 | 8 | 6,00 | 52 | 4 | 9651 | 4 | 185,60 | 11 | 6,33 | 64 | 68 | 512 | 42 | 8,00 | 17 | 42,33 | 0,391 | 18 | 137,65 | 8 | 2594,73 | 4 | 10,00 | 16,17 | 13 | |
5 | Spengler, O. A. G. | 7731 | 5 | 266,59 | 3 | 1,34 | 9 | 5,67 | 29 | 6 | 5780 | 6 | 199,31 | 10 | 7,33 | 362 | 2 | 8102 | 2 | 22,38 | 4 | 2,67 | 0,375 | 21 | 133,75 | 9 | 95,42 | 17 | 15,67 | 7,83 | 1 | |
6 | Wellhuxwell, S. (Pseudonym) | 6190 | 6 | 238,08 | 7 | 1,51 | 3 | 5,33 | 26 | 7 | 4110 | 7 | 158,08 | 17 | 10,33 | 35 | 126 | 140 | 154 | 3,91 | 23 | 101,00 | 0,420 | 17 | 150,61 | 3 | 4518,25 | 1 | 7,00 | 30,92 | 20 | |
7-8 | Again, G. (Pseudonym) | 5896 | 7,5 | 235,84 | 8,5 | 1,49 | 4,5 | 6,83 | 25 | 8,5 | 3955 | 8,5 | 158,20 | 15,5 | 10,83 | 35 | 126 | 243 | 94 | 6,94 | 19 | 79,67 | 0,424 | 15,5 | 149,08 | 4,5 | 2426,34 | 6 | 8,67 | 26,50 | 18 | |
7-8 | Otto (Pseudonym) | 5896 | 7,5 | 235,84 | 8,5 | 1,49 | 4,5 | 6,83 | 25 | 8,5 | 3955 | 8,5 | 158,20 | 15,5 | 10,83 | 34 | 134 | 151 | 145 | 4,44 | 22 | 93,67 | 0,424 | 15,5 | 149,08 | 4,5 | 3904,64 | 2 | 7,33 | 31,33 | 21 | |
9 | Kultur (Pseudonym) | 5394 | 9 | 224,75 | 10 | 1,52 | 2 | 7,00 | 24 | 10 | 3555 | 12 | 148,13 | 19 | 13,67 | 32 | 147 | 159 | 138 | 4,97 | 21 | 102,00 | 0,44 | 14 | 151,73 | 2 | 3392,45 | 3 | 6,33 | 32,25 | 22 | |
10 | Sloterdijk, P. | 2776 | 10 | 163,29 | 14 | 0,941 | 12 | 12,00 | 17 | 12,5 | 2949 | 14 | 173,47 | 14 | 13,50 | 286 | 5 | 4228 | 5 | 14,78 | 9 | 6,33 | 0,61 | 10 | 94,13 | 12 | 65,66 | 18 | 13,33 | 11,29 | 4 | |
11 | Mersch, P. | 2579 | 11 | 151,71 | 15 | 0,69 | 18 | 14,67 | 17 | 12,5 | 3760 | 11 | 221,17 | 5 | 9,50 | 98 | 27 | 1718 | 14 | 17,53 | 7 | 16,00 | 0,659 | 9 | 68,59 | 18 | 150,12 | 13 | 13,33 | 13,38 | 7 | |
12 | Nolte, E. | 2368 | 12 | 131,56 | 17 | 0,935 | 14 | 14,33 | 18 | 11 | 2532 | 15 | 140,67 | 20 | 15,33 | 117 | 24 | 1104 | 25 | 9,44 | 12 | 20,33 | 0,76 | 7 | 93,52 | 14 | 214,49 | 10 | 10,33 | 15,08 | 11 | |
13 | Schmitz, H. F.-H. | 2270 | 13 | 151,33 | 16 | 0,602 | 19 | 16,00 | 15 | 14 | 3768 | 10 | 251,20 | 4 | 9,33 | 78 | 46 | 2033 | 12 | 26,06 | 1 | 19,67 | 0,661 | 8 | 60,24 | 19 | 111.66 | 16 | 14,33 | 14,83 | 9 | |
14 | Nietzsche, F. W. | 2166 | 14 | 63,71 | 22 | 0,31 | 22 | 19,33 | 34 | 5 | 7021 | 5 | 206,50 | 9 | 6,33 | 384 | 1 | 7910 | 3 | 20,60 | 5 | 3,00 | 1,57 | 2 | 30,85 | 22 | 27,38 | 21 | 15,00 | 10,92 | 3 | |
15 | Bolz, N. | 1576 | 15 | 262,67 | 4 | 1,19 | 11 | 10,00 | 6 | 16,5 | 1321 | 17 | 220,50 | 7 | 13,50 | 97 | 29 | 802 | 29 | 8,27 | 16 | 24,67 | 0,381 | 20 | 119,30 | 11 | 196,51 | 11 | 14,00 | 15,54 | 12 | |
16 | Heinsohn, G. | 1077 | 16 | 179,50 | 13 | 0,71 | 17 | 15,33 | 6 | 16,5 | 1522 | 16 | 253,83 | 3 | 11,83 | 92 | 33 | 814 | 28 | 8,85 | 14 | 25,00 | 0,56 | 11 | 70,76 | 17 | 132,31 | 14 | 14,00 | 16,54 | 14 | |
17 | Heidegger, M. | 939 | 17 | 78,25 | 21 | 0,17 | 23 | 20,33 | 12 | 15 | 3201 | 13 | 266,75 | 2 | 10,00 | 255 | 9 | 6073 | 4 | 23,82 | 2 | 5,00 | 1,28 | 3 | 29,33 | 22 | 15,46 | 23 | 16,00 | 12,83 | 6 | |
18 | Engdahl, F. W. | 621 | 18 | 207,00 | 11 | 0,938 | 13 | 14,00 | 3 | 22,5 | 662 | 20 | 220,67 | 6 | 16,18 | 16 | 363 | 180 | 123 | 11,25 | 10 | 165,33 | 0,48 | 13 | 93,81 | 13 | 345,00 | 9 | 11,67 | 51,79 | 23 | |
19 | Weiss, V. | 547 | 19 | 182,33 | 12 | 0,597 | 20 | 17,00 | 3 | 22,5 | 916 | 19 | 303,33 | 1 | 14,17 | 41 | 106 | 312 | 75 | 7,61 | 18 | 66,33 | 0,55 | 12 | 59,72 | 20 | 175,32 | 12 | 14,67 | 28,04 | 19 | |
20 | Jünger, E. | 540 | 20 | 54,00 | 23 | 0,42 | 21 | 21,33 | 10 | 18 | 1301 | 18 | 130,10 | 21 | 19,00 | 85 | 39 | 1536 | 17 | 18,07 | 6 | 20,67 | 1,85 | 1 | 41,51 | 21 | 35,16 | 20 | 14,00 | 18,75 | 15 | |
21 | Scholl-Latour, P. | 533 | 21 | 106,60 | 19 | 0,90 | 15 | 18,33 | 5 | 19,5 | 589 | 22 | 117,80 | 22 | 21,17 | 72 | 51 | 1113 | 22 | 15,46 | 8 | 27,00 | 0,94 | 5 | 90,49 | 15 | 47,89 | 19 | 13,00 | 19,88 | 16 | |
22 | Birg, H. | 501 | 22 | 125,25 | 18 | 0,79 | 16 | 18,67 | 4 | 21 | 632 | 21 | 158,00 | 18 | 20,00 | 69 | 59 | 447 | 48 | 6,48 | 20 | 42,33 | 0,80 | 6 | 79,27 | 16 | 112,08 | 15 | 12,33 | 23,33 | 17 | |
23 | Goethe, J. W. | 500 | 23 | 100,00 | 20 | 1,43 | 6 | 16,33 | 5 | 19,5 | 351 | 23 | 70,20 | 23 | 21,83 | 261 | 8 | 2240 | 10 | 8,58 | 15 | 11,00 | 1,00 | 4 | 142,45 | 6 | 22,32 | 22 | 10,67 | 14,96 | 10 |
| R.
= Rang (I) Auf sich ziehende Links der Eigen-Seiten; (II) Auf sich ziehende Links der Eigen-Seiten je Eigen-Seite (I/IV); (III) Auf sich ziehende Links der Eigen-Seiten je KB (I/V) ; (IV) Anzahl der Eigen-Seiten (V) KB-Größe der Eigen-Seiten (Zitate, Kritik u.ä.); (VI) KB-Größe je Eigen-Seite (V/IV); (VII) Seitenverweise (**[**]); (VIII) Namensnennungen (**); (IX) Namensnennungen je Seitenverweis (VIII/VII); (X) Anteil der Eigen-Seiten (IV) an den auf die Eigen-Seiten verweisenden Links (I); (XI) Anteil der auf die Eigen-Seiten verweisenden Links (I) an der der KB-Größe (V); (XII) Anteil der auf die Eigen-Seiten verweisenden Links (I) an den Namensnennungen (VIII); (a) Anzahl bzw. Größe; (b) Rang (als Zwischen-Rang); Ø-R. = Durschnittsrang; V. = Veränderung. Die drei größten Dichten bezüglich der ankommenden Links je Eigen-Seite.
|
|
==> |
Personen mit mindestens 5 Eigen-Seiten und diese im Verhältnis zu anderen Kategorien.
R. | Name | I | II | III | Ø-R. (I-III) |
IV ** | V | VI | Ø-R. (IV-VI) |
VII ** | VIII ** | IX | Ø-R. (VII-IX) |
X | XI | XII | Ø-R. (I-XI) |
Ø-R. (I-XII) |
R. | |||||||||||||
a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | |||||||||
1 | Arminius (Pseudonym) ** | 85 | 1 | 18424 | 1 | 216,75 | 7 | 3,00 | 22712 | 1 | 267,20 | 2 | 1,23 | 11 | 4,67 | 107 | 25 | 2556 | 7 | 23,67 | 3 | 11,67 | 0,37 | 24 | 123,27 | 11 | 888,58 | 8 | 14,33 | 8,42 | 2 | |
2 | Schütze, H. (Pseudonym) ** | 60 | 2 | 10904 | 3 | 181,73 | 12 | 5,67 | 17719 | 2 | 295,32 | 1 | 1,63 | 1 | 1,33 | 79 | 45 | 722 | 30 | 9,14 | 15 | 30,00 | 0,34 | 25 | 162,50 | 1 | 2454,16 | 5 | 10,33 | 11,83 | 5 | |
3 | Alf (Pseudonym) | 56 | 3 | 10280 | 4 | 183,57 | 11 | 6,00 | 14377 | 3 | 256,02 | 5 | 1,39 | 7 | 5,00 | 68 | 60 | 725 | 31 | 10,66 | 12 | 34,33 | 0,3901 | 21 | 139,46 | 7 | 1977,52 | 7 | 11,67 | 14,25 | 8 | |
4 | Kathrina (Pseudonym) | 52 | 4 | 9651 | 5 | 185,60 | 10 | 6,33 | 13285 | 4 | 255,48 | 6 | 1,3765 | 9 | 6,33 | 64 | 68 | 512 | 42 | 8,00 | 19 | 43,00 | 0,391 | 20 | 137,65 | 9 | 2594,73 | 4 | 11,00 | 16,67 | 13 | |
5 | Nietzsche, F. W. | 34 | 5 | 7021 | 6 | 206,50 | 8 | 6,33 | 2166 | 14 | 63,71 | 19 | 0,31 | 23 | 18,67 | 384 | 1 | 7910 | 3 | 20,60 | 5 | 3,00 | 1,57 | 7 | 30,85 | 23 | 27,38 | 21 | 17,00 | 11,25 | 3 | |
6 | Spengler, O. A. G. | 29 | 6 | 5780 | 7 | 199,31 | 9 | 7,33 | 7731 | 5 | 266,59 | 3 | 1,34 | 10 | 6,00 | 362 | 2 | 8102 | 2 | 22,37 | 4 | 2,67 | 0,375 | 23 | 133,75 | 10 | 95,42 | 14 | 15,67 | 7,75 | 1 | |
7 | Wellhuxwell, S.(Pseudonym) | 26 | 7 | 4110 | 8 | 158,08 | 16 | 10,33 | 6190 | 6 | 238,08 | 7 | 1,51 | 3 | 5,33 | 35 | 126 | 140 | 154 | 3,91 | 23 | 101,00 | 0,420 | 19 | 150,61 | 3 | 4518,25 | 1 | 7,67 | 31,08 | 22 | |
8-9 | Again, G. (Pseudonym) | 25 | 8,5 | 3955 | 9,5 | 158,20 | 14,5 | 10,83 | 5896 | 7,5 | 235,84 | 8,5 | 1,49 | 4,5 | 6,83 | 35 | 126 | 243 | 94 | 6,94 | 20 | 80,00 | 0,424 | 17,5 | 149,08 | 4,5 | 2426,34 | 6 | 9,33 | 26,75 | 21 | |
8-9 | Otto (Pseudonym) | 25 | 8,5 | 3955 | 9,5 | 158,20 | 14,5 | 10,83 | 5896 | 7,5 | 235,84 | 8,5 | 1,49 | 4,5 | 6,83 | 34 | 134 | 151 | 145 | 4,44 | 22 | 93,67 | 0,424 | 17,5 | 149,08 | 4,5 | 3904,64 | 2 | 8,00 | 31,50 | 23 | |
10 | Kultur (Pseudonym) | 24 | 10 | 3555 | 13 | 148,13 | 18 | 13,67 | 5394 | 9 | 224,75 | 10 | 1,52 | 2 | 7,00 | 32 | 147 | 159 | 138 | 4,97 | 21 | 102,00 | 0,44 | 16 | 151,73 | 2 | 3392,45 | 3 | 7,00 | 32,42 | 24 | |
11 | Nolte, E. | 18 | 11 | 2532 | 16 | 140,67 | 19 | 15,33 | 2368 | 12 | 131,56 | 15 | 0,935 | 14 | 13,67 | 117 | 24 | 1104 | 25 | 9,44 | 14 | 21,00 | 0,76 | 11 | 93,52 | 14 | 214,49 | 9 | 11,33 | 15,33 | 10 | |
12-13 | Mersch, P. | 17 | 12,5 | 3747 | 12 | 221,17 | 5 | 9,83 | 2579 | 11 | 151,71 | 13 | 0,69 | 18 | 14,00 | 98 | 27 | 1718 | 14 | 17,53 | 7 | 16,00 | 0,659 | 13 | 68,59 | 18 | 150,12 | 11 | 14,00 |
13,46 |
7 | |
12-13 | Sloterdijk, P. | 17 | 12,5 | 2949 | 15 | 173,47 | 13 | 13,50 | 2776 | 10 | 163,29 | 12 | 0,941 | 13 | 11,67 | 286 | 5 | 4228 | 5 | 14,78 | 9 | 6,33 | 0,61 | 14 | 94,13 | 13 | 65,66 | 16 | 14,33 | 11,46 | 4 | |
14 | Schmitz, H. F.-H. | 15 | 14 | 3768 | 11 | 251,20 | 4 | 9,67 | 2270 | 13 | 151,33 | 14 | 0,60 | 19 | 15,33 | 78 | 46 | 2033 | 12 | 26,06 | 1 | 19,67 | 0,661 | 12 | 60,24 | 19 | 111,66 | 13 | 14,67 | 14,83 | 9 | |
15 | Heidegger, M. | 12 | 15 | 3201 | 14 | 266,75 | 2 | 10,33 | 939 | 17 | 78,25 | 18 | 0,17 | 24 | 19,67 | 255 | 9 | 6073 | 4 | 23,82 | 2 | 5,00 | 1,28 | 8 | 29,33 | 23 | 15,46 | 25 | 18,67 | 13,42 | 6 | |
16 | Bismarck, O. E. L. v. | 11 | 16 | 256 | 24 | 23,27 | 24 | 21,33 | 238 | 23 | 12,45 | 24 | 0,929 | 15 | 20,67 | 129 | 21 | 485 | 46 | 3,76 | 24 | 30,33 | 4,64 | 2 | 92,58 | 15 | 49,07 | 17 | 11,33 | 20,92 | 20 | |
17 | Jünger, E. | 10 | 17 | 1301 | 20 | 130,10 | 20 | 19,00 | 540 | 19 | 54,00 | 21 | 0,417 | 21 | 20,33 | 85 | 39 | 1536 | 17 | 18,07 | 6 | 20,67 | 1,85 | 5 | 41,51 | 22 | 35,16 | 20 | 15,67 | 18,92 | 17 | |
18 | Luhmann, N. | 9 | 18 | 1373 | 18 | 152,56 | 17 | 17,67 | 570 | 18 | 63,33 | 20 | 0,415 | 22 | 20,00 | 127 | 22 | 1384 | 19 | 10,90 | 11 | 17,33 | 1,58 | 6 | 41,52 | 21 | 41,18 | 19 | 15,33 | 17,58 | 16 | |
19-20 | Friedrich, C. D. | 8 | 19,5 | 13 | 25 | 1,63 | 25 | 23,17 | 18 | 25 | 2,25 | 25 | 1,3846 | 8 | 19,33 | 9 | 645 | 22 | 197 | 2,44 | 25 | 289,00 | 44,44 | 1 | 138,46 | 8 | 81,82 | 15 | 8,00 | 84,88 | 25 | |
19-20 | Schopenhauer, A. | 8 | 19,5 | 730 | 21 | 91,25 | 22 | 20,83 | 334 | 22 | 41,75 | 23 | 0,46 | 20 | 21,67 | 207 | 12 | 2141 | 11 | 10,34 | 13 | 12,00 | 2,40 | 3 | 45,75 | 20 | 15,60 | 24 | 15,67 | 17,54 | 15 | |
21-22 | Bolz, N. | 6 | 21,5 | 1321 | 19 | 220,17 | 6 | 15,50 | 1576 | 15 | 262,67 | 4 | 1,19 | 12 | 10,33 | 97 | 28 | 802 | 29 | 8,27 | 18 | 25,00 | 0,3807 | 22 | 119,30 | 12 | 196,51 | 10 | 14,67 | 16,38 | 12 | |
21-22 | Heinsohn, G. | 6 | 21,5 | 1522 | 17 | 253,67 | 3 | 13,83 | 1077 | 16 | 179,50 | 11 | 0,71 | 17 | 14,67 | 92 | 33 | 814 | 28 | 8,85 | 16 | 25,67 | 0,56 | 15 | 70,76 | 17 | 132,31 | 12 | 14,67 | 17,25 | 14 | |
23-25 | Goethe, J. W. | 5 | 24 | 351 | 23 | 70,20 | 23 | 23,33 | 500 | 21 | 100,00 | 17 | 1,43 | 6 | 14,67 | 261 | 8 | 2240 | 10 | 8,58 | 17 | 11,67 | 1,00 | 9 | 142,45 | 6 | 22,32 | 23 | 12,67 | 15,58 | 11 | |
23-25 | Hartmann, P. N. | 5 | 24 | 15043 | 2 | 3008,60 | 1 | 9,00 | 226 | 24 | 45,20 | 22 | 0,02 | 25 | 23,67 | 81 | 43 | 961 | 26 | 11,86 | 10 | 26,33 | 2,21 | 4 | 1,50 | 25 | 23,52 | 22 | 17,00 | 19,00 | 18 | |
23-25 | Scholl-Latour, P. | 5 | 24 | 589 | 22 | 117,80 | 21 | 22,33 | 533 | 20 | 106,60 | 16 | 0,90 | 16 | 17,33 | 72 | 51 | 1113 | 22 | 15,46 | 8 | 27,00 | 0,94 | 10 | 90,49 | 16 | 47,78 | 18 | 14,67 | 20,33 | 19 |
| R.
= Rang (I) Anzahl der Eigen-Seiten (II) KB-Größe der Eigen-Seiten (Zitate, Kritik u.ä.); (III) KB-Größe je Eigen-Seite (II/I); (IV) Auf sich ziehende Links der Eigen-Seiten; (V) Auf sich ziehende Links der Eigen-Seiten je Eigen-Seite (IV/I); (VI) Auf sich ziehende Links der Eigen-Seiten je KB (IV/II); (VII) Seitenverweise (**[**]); (VIII) Namensnennungen (**); (IX) Namensnennungen je Seitenverweis (VIII/VII); (X) Anteil der Eigen-Seiten (I) an den auf die Eigen-Seiten verweisenden Links (IV); (XI) Anteil der auf die Eigen-Seiten verweisenden Links (IV) an der der KB-Größe (II); (XII) Anteil der auf die Eigen-Seiten verweisenden Links (IV) an den Namensnennungen (VIII); (a) Anzahl bzw. Größe; (b) Rang (als Zwischen-Rang); Ø-R. = Durschnittsrang; V. = Veränderung. Die drei größten Dichten bezüglich der KB-Größe je Eigen-Seite.
|
|
==> |
Ränge in
der Gesamtwertung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Rang- S am 25.10. 2006 | 25.10. 2006 | 03.03. 2009 | 20.08. 2010 | 28.08. 2011 | 31.12. 2012 | 31.12. 2013 | 31.12. 2014 | 31.12. 2015 | 31.12. 2016 | 31.12. 2017 | 31.12. 2018 | 31.12. 2019 | 31.12. 2020 | 31.12. 2021 | Ø | D | |||||||
Rang (Anzahl der Namensnennungen) Rang (Anzahl der Seitenverwesie) | |||||||||||||||||||||||
1 | Spengler,
Oswald A. G. | 2 | 1 (3004) 1 (81) | 1 (3937) 1 (130) | 2 (3790) 1 (174) | 2 (3829) 1 (189) | 3 (4532) 2 (219) | 3 (4915) 2 (240) | 3 (4987) 2 (254) | 3 (4997) 2 (256) | 3 (5059) 2 (264) | 2 (5812) 2 (284) | 2 (6636) 2 (316) | 2 (6875) 2 (320) | 2 (7327) 2 (336) | 2 (7560) 2 (352) | 2,21 1,71 |
2 2 | 4 |
1-2 | 1,96 | 1 | |
2 | Sloterdijk, Peter | 6 | 4 (901) 2 (56) | 3 (1676) 3 (95) | 3 (1969) 4 (122) | 4 (1927) 3 (144) | 4 (2417) 3 (173) | 4 (2446) 3 (181) | 4 (2558) 3 (192) | 4 (2740) 3 (207) | 4 (2834) 3 (212) | 4 (3001) 4 (224) | 4 (3204) 3 (246) | 4 (3781) 3 (254) | 4 (3914) 3 (267) | 5 (4020) 4 (275) | 3,92 3,14 |
4 3 | 7 |
3-4 | 3,53 | 3 | 1 |
3 | Heidegger, Martin | 8,5 | 3 (929) 5,5 (43) | 4 (1410) 6 (77) | 5 (1571) 5,5 (109) | 5 (1474) 6 (116) | 5 (1564) 9 (129) | 5 (1588) 9 (136) | 5 (1635) 9 (150) | 5 (1664) 9 (161) | 5 (1821) 9 (168) | 6 (1911) 10 (182) | 7 | 7 (2134) 10 (199) | 8 (2197) 9 (212) | 4 (4464) 9 (237) | 5,29 8,29 |
5 8 | 13 |
5-6 | 6,79 | 5 | 2 |
4 | Goethe, Johann Wolfgang | 9 | 6 (687) 3 (55) | 8 (862) 5 (82) | 11 (912) 8 (102) | 9 (1014) 8 (112) | 8 (1379) 6,5 (139) | 9 (1421) 6 (156) | 7 (1493) 7 (167) | 8 (1537) 7 (171) | 9 (1574) 7 (185) | 8 (1833) 7 (198) | 9 | 9 (2005) 7 (215) | 9 (2093) 7 (233) | 10 (2146) 8 (245) | 8,57 6,68 |
7 7 | 14 |
7 | 7,63 | 8 | 4 |
5 | Nietzsche, Friedrich Wilhelm | 11 | 7 (679) 4 (49) | 12 (679) 4 (94) | 4 (1829) 2,5 (134) | 3 (2233) 2 (149) | 2 (6225) 1 (221) | 1 (6448) 1 (246) | 1 (6757) 1 (262) | 2 (5266) 1 (276) | 2 (5309) 1 (286) | 3 (5574) 1 (305) | 3 (5823) 1 (331) | 3 (5992) 1 (336) | 3 (6039) 1 (348) | 3 (7523) 1 (365) | 3,50 1,61 |
3 1 | 4 |
1-2 | 2,56 | 2 | +3 |
6 | Kant, Immanuel | 12 | 5 (843) 7 (42) | 5 (1081) 10,5 (63) | 7 (1189) 10,5 (85) | 7 (1154) 11,5 (93) | 6 (1450) 12 (120) | 14 (1037) 12,5 (129) | 15 (1100) 11,5 (140) | 13 (1398) 10 (157) | 14 (1449) 9 (168) | 13 (1532) 8 (191) |
12 | 12 (1827) 8 (213) | 11 (1872) 8 (226) | 9 (2190) 7 (247) | 10,07 9,54 |
11 10 | 21 |
10 | 9,81 | 10 | 4 |
7 | Jesus (Christus) | 15 | 2 (2659) 13 (19) | 2 (3631) 13 (36) | 1 (4513) 9 (88) | 1 (4715) 9 (99) | 1 (6919) 6,5 (139) | 2 (5474) 7 (150) | 2 (5933) 6 (169) | 1 (6192) 4 (194) | 1 (6290) 4 (208) | 1 (6508) 3 (230) | 1 | 1 (6966) 4 (246) | 1 (8594) 4 (262) | 1 (8770) 3 (280) | 1,29 6,39 |
1 6 | 7 |
3-4 | 3,84 | 4 | +3 |
8 | Hegel,
Georg Wilhelm Friedrich |
15,5 | 10 (548) 5,5 (43) | 10 (792) 7 (74) | 10 (925) 5,5 (109) | 11 (942) 5 (118) | 11 (1162) 5 (150) | 11 (1290) 5 (162) | 11 (1372) 4 (176) | 11 (1459) 5 (188) | 11 (1512) 5 (197) | 11 (1623) 5 (213) | 6 | 6 (2178) 5 (239) | 6 (2371) 5 (251 | 6 (2749) 5 (271) | 9,36 5,14 |
9 4 | 13 |
5-6 | 7,25 | 6 | +2 |
9 | Platon |
17 | 9 (575) 8 (41) | 11 (745) 9 (69) | 12 (737) 10,5 (85) | 12 (756) 10 (97) | 13 (887) 10 (125) | 13 (1146) 12,5 (129) | 14 (1172) 11,5 (140) | 16 (1210) 11 (149) | 16 (1255) 11 (155) | 16 (1359) 11 (166) |
17 | 17 (1402) 11,5 (177) | 17 (1438) 11 (183) | 14 (1704) 11 (202) | 14,07 10,64 |
15 11 | 26 |
14 | 12,36 | 13 | 4 |
10-12 | Faust, Johann(es Georg) | 22 | 8 (635) 14 (6) | 9 (805) 2 (99) | 9 (960) 2,5 (134) | 10 (982) 4 (141) | 10 (1237) 4 (159) | 12 (1204) 4 (165) | 10 (1378) 5 (175) | 14 (1394) 6 (183) | 15 (1424) 6 (192) | 7 (1875) 6 (208) | 8 (2091) 6 (231) | 8 (2116) 6 (233) | 7 (2238) 6 (250) | 8 (2271) 6 (259) | 9,64 5,54 |
10 5 | 15 |
8-9 | 7,59 | 7 | +4 |
10-12 | Marx, Karl Heinrich | 22 | 13 (268) 9 (35) | 6 (983) 8 (71) | 6 (1271) 7 (104) | 6 (1264) 7 (114) | 7 (1436) 8 (134) | 6 (1508) 8 (146) | 6 (1573) 8 (158) | 6 (1612) 8 (166) | 6 (1635) 8 (173) | 10 (1679) 9 (183) | 11 | 11 (1849) 9 (202) | 12 (1869) 10 (209) | 12 (1898) 10 (219) | 8,43 8,43 |
6 9 | 15 |
8-9 | 8,43 | 9 | +2 |
10-12 | Schopenhauer, Arthur | 22 | 12 (342) 10 (32) | 13 (671) 12 (45) | 14 (674) 14 (58) | 14 (620) 17,5 (66) | 12 (1151) 15,5 (100) | 10 (1301) 14 (112) | 11 (1356) 14 (123) | 7 (1591) 13 (138) | 8 (1609) 13 (141) | 9 (1822) 13 (154) | 10 | 10 (1951) 11,5 (177) | 10 (1960) 12 (179) | 11 (2049) 12 (194) | 10,79 13,11 |
12 13 | 25 |
12-13 | 11,95 | 12 | 1 |
13 | Cäsar
* (G. I. Caesar) | 23 | 11 (466) 12 (20) | 14 (530) 14 (25) | 15 (574) 13 (79) | 15 (563) 14 (86) | 14 (769) 13 (109) | 20 (750) 11 (133) | 20 (777) 13 (136) | 22 (779) 13 (138) | 22 (804) 13 (141) | 20 (923) 14 (151) | 21 | 22 (1046) 14 (158) | 22 (1085) 14 (166) | 21 (1103) 14 (171) | 18,50 13,29 |
16 14 | 30 |
16 | 15,90 | 14 | 1 |
14 | Hitler, Adolf | 25 | 14 (148) 11 (21) | 7 (949) 10,5 (63) | 8 (1039) 12 (82) | 8 (1085) 11,5 (93) | 9 (1341) 11 (124) | 8 (1422) 10 (135) | 9 (1447) 10 (141) | 10 (1469) 12 (148) | 13 (1480) 12 (143) | 15 (1511) 12 (162) | 15 | 15 (1561) 13 (171) | 15 (1569) 13 (176) | 16 (1571) 13 (178) | 11,57 11,71 |
13 12 | 25 |
12-13 | 11,64 | 11 | +3 |
15 | Mersch, Peter | 30 | 15 (349) 15 (23) | 13 (675) 37 (41) | 13 (673) 36 (43) | 15 (697) 46 (48) | 7 (1488) 27 (66) | 8 (1492) 26 (67) | 9 (1505) 30 (67) | 10 (1517) 28 (72) | 15 (1509) 31 (73) | 14 | 14 (1665) 25 (94) | 14 (1666) 25 (95) | 15 (1668) 27 (95) | 12,46 29,23 |
14 15 | 29 |
15 | 20,85 | 15 | ||
