| WWW.HUBERT-BRUNE.DE |
[Quellen bzw. Sekundärliteratur] |
| Ko-Autor: Stefanie Wahl |
| – Worum
es geht (S. 13-14) – Von der Natur- zur Kulturordnung (S. 15-39) – Die individualistischen Kulturen (S. 41-65) – Demographische Wirkungen der Individualisierung (S- 67-95) – Folgen des zahlenmäßigen Bevölkerungsrückgangs (S. 97-115) – Bevölkerungspolitische Optionen (S. 117-140) – Fazit: Das große Dilemma (S. 141-145) – Instrumente der Steuerung des Geburtenverhaltens (S. 147-149) – Überblick über die wichtigsten Bevölkerungstheorien (S. 150-160) |
-
Der Prozeß der Individualisierung und seine Folgen (schematische Darstellung)
- ![]() |
| „Geburtenrate (zusammengefaßte Geburtenziffer) in Deutschland von 1871/1880 bis 1989.“ (Ebd., S. 89). | |||||
| Jahr | Deutschland | West nach 1945 | Ost (DDR) nach 1945 | ||
| insgesamt | Deutsche | insgesamt | Deutsche | insgesamt | |
| durchschnittliche Kinderzahl pro 1000 Frauen ** | |||||
| 1871/1880 | 4,700 | ||||
| 1881/1890 | 4,680 | ||||
| 1891/1900 | 4,570 | ||||
| 1901/1910 | 4,170 | ||||
| 1913 | 3,890 | ||||
| 1920 | 2,860 | ||||
| 1925 | 2,470 | ||||
| 1931 | 1,790 | ||||
| 1935 | 2,080 | ||||
| 1940 | 2,440 | ||||
| 1945 | 1,430 | ||||
| 1950 | ... | 2,091 | |||
| 1951 | ... | 2,060 | |||
| 1952 | 2,137 | 2,071 | 2,399 | ||
| 1953 | 2,111 | 2,046 | 2,370 | ||
| 1954 | 2,146 | 2,095 | 2,350 | ||
| 1955 | 2,154 | 2,102 | 2,347 | ||
| 1956 | 2,221 | 2,198 | 2,303 | ||
| 1957 | 2,284 | 2,294 | 2,249 | ||
| 1958 | 2,274 | 2,284 | 2,241 | ||
| 1959 | 2,368 | 2,362 | 2,386 | ||
| 1960 | 2,353 | 2,360 | 2,328 | ||
| 1961 | 2,447 | 2,451 | 2,435 | ||
| 1962 | 2,439 | 2,436 | 2,452 | ||
| 1963 | 2,512 | 2,513 | 2,505 | ||
| 1964 | 2,538 | 2,537 | 2,542 | ||
| 1965 | 2,481 | 2,502 | 2,483 | ||
| 1966 | 2,508 | 2,530 | 2,424 | ||
| 1967 | 2,453 | 2,485 | 2,338 | ||
| 1968 | 2,360 | 2,377 | 2,297 | ||
| 1969 | 2,216 | 2,210 | 2,236 | ||
| 1970 | 2,052 | 2,052 | 2,012 | 2,010 | 2,193 |
| 1971 | 1,963 | 1,949 | 1,917 | 1,894 | 2,131 |
| 1972 | 1,727 | 1,690 | 1,710 | 1,661 | 1,796 |
| 1973 | 1,548 | 1,498 | 1,541 | 1,474 | 1,577 |
| 1974 | 1,516 | 1,457 | 1,510 | 1,432 | 1,540 |
| 1975 | 1,472 | 1,405 | 1,449 | 1,365 | 1,542 |
| 1976 | 1,493 | 1,446 | 1,453 | 1,388 | 1,637 |
| 1977 | 1,500 | 1,465 | 1,402 | 1,352 | 1,851 |
| 1978 | 1,491 | 1,463 | 1,379 | 1,334 | 1,899 |
| 1979 | 1,488 | 1,460 | 1,377 | 1,333 | 1,895 |
| 1980 | 1,500 | 1,522 | 1,443 | 1,397 | 1,942 |
| 1981 | 1,523 | 1,498 | 1,434 | 1,393 | 1,854 |
| 1982 | 1,502 | 1,489 | 1,406 | 1,380 | 1,858 |
| 1983 | 1,428 | 1,427 | 1,330 | 1,320 | 1,790 |
| 1984 | 1,383 | 1,388 | 1,289 | 1,287 | 1,735 |
| 1985 | 1,376 | 1,381 | 1,280 | 1,277 | 1,734 |
| 1986 | 1,449 | 1,421 | 1,344 | 1,339 | 1,700 |
| 1987 | 1,445 | 1,419 | 1,367 | 1,327 | 1,740 |
| 1988 | 1,468 | 1,411 | 1,670 | ||
| 1989 | 1,430 | 1,394 | 1,572 | ||
-
Soziallastquoten in Deutschland von 1900 bis 2030* (*Vorausberechnung; vgl. Statistisches
Bundesamt [Hrsg.], Statistisches Jahrbuch 1992 für die Bundesrepublik
Deutschland, 1992) - ![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| – | auf die Maximen individualistischer Kultur verzichten wollen, um so ihre physische Existenz und mit ihr einen Teil ihrer kulturellen Identität zu sichern, * |
| – | an
den Maximen individualistischer Kultur festhalten und nur deren demographische
Folgen mildern wollen, indem sie nach Möglichkeit
|
| – | an den Maximen individualistischer Kultur festhalten und möglichst nichts unternehmen wollen. |
| – | die Familie teilweise durch Staat und ähnliche Institutionen ersetzt, |
| – | die Vereinbarkeit von Familie und Erwerbstätigkeit verbessert, |
| – | die finanziellen Lasten von Kindern für deren Eltern vermindert. |
| – | Sie können die Maximen individualistischer Kultur aufgeben und sich gemeinschaftsorientierten Kulturformen zuwenden. Dann dürfte ihre Geburtenrate wieder steigen und wahrscheinlich auch ein bestandserhaltendes Niveau erreichen. |
| – | Sie können an den Maximen individualistischer Kultur festhalten und versuchen, deren demographische Folgen zu mildern. Dazu müßten sie die Geburtenrate wenigstens mäßig erhöhen ... und sich gleichzeitig auf eine zahlenmäßig abnehmende und alternde Bevölkerung einrichten. Auf diese Weise könnten sie die demographischen Verwerfungen und die Gefährdung ihrer kulturellen Identität noch einige Generationen lang meistern. |
| – | Sie können an den Maximen individualistischer Kultur festhalten und Versuche unterlassen, deren demographische Folgen zu mildern. Dann dürften voraussichtlich rasch wachsende Bevölkerungsverluste durch ebenso rasch wachsende Zuwandererzahlen quantitativ ausgeglichen, ihre ethnische und kulturelle Identität jedoch früher oder später marginalisiert werden und erlöschen. |
![]() | ||
|
WWW.HUBERT-BRUNE.DE
|